Guide de taille
Guide des tailles soutien-gorge lingerie et bain
1. Correspondance Tour de poitrine
| Tailles françaises | EU | DE | UK | US | Tour sous poitrine (en cm) |
| 80 | 65 | 70 | 32 | 30 | 68-72 |
| 85 | 70 | 75 | 34 | 32 | 73-77 |
| 90 | 75 | 80 | 36 | 34 | 78-82 |
| 95 | 80 | 85 | 38 | 36 | 83-87 |
| 100 | 85 | 90 | 40 | 38 | 88-92 |
| 105 | 90 | 95 | 42 | 40 | 93-97 |
2. trouver son bonnet ( profondeur poitrine )
| Bonnet A | Bonnet B | Bonnet C | Bonnet D | Bonnet E |
| 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 82-84 | 84-88 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
| 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
2. GUIDE DE TAILLE pour Bas, culottes, prête à porter, porte jartelles.
| Tailles françaises | EU | DE | UK | US | |
| S | 36 | 34 | 34 | 8 | XXS |
| M | 38 | 36 | 36 | 10 | XS |
| L | 40 | 38 | 38 | 12 | S |
| XL | 42 | 40 | 40 | 14 | M |
| XXL | 44 | 42 | 42 | 16 | L |
Les Bodies :
| Haut | |
| Tour de poitrine | Tour sous poitrine |
| 79-81 | 68-72 |
| 84-86 | 73-77 |
| 89-91 | 78-82 |
| 94-96 | 83-87 |
| 99-101 | 88-92 |
| Bas | |
| Tour de taille | Tour de bassin |
| 58-62 | 88-92 |
| 62-66 | 92-96 |
| 66-70 | 96-100 |
| 70-74 | 100-104 |
| 74-78 | 104-108 |
Avant de porter votre maillot de bain pour la 1ère fois, nous vous recommandons de laisser tremper votre maillot de bain dans l’eau froide durant une petite heure.
ASTUCES pour trouver sa bonne taille :
Nous contacter car toute l'équipe sera ravie de vos conseiller et accompagner pendant votre achat.
Le retour est gratuit ! en suivant indications de retour.